ООО «ПКФ АЗОВПРОМСТАЛЬ»87532 Украина, Мариуполь, ул. Таганрогская, 5 |
![]() |
ООО «ПКФ АЗОВПРОМСТАЛЬ» ОКПО 34027952, ИНН 340279505821, Св-во 08631991, р/с 26000010092355 в ВАТ ВТБ Банк, г. Киев, МФО 321767 |
| Обновлено: 24.04.2012 |
| Толщина, мм | Марка стали | Цена с НДС |
Сталь г/к |
||
| 6,0-7,0 | 3сп | 7100 |
| 8,0-20,0 | 3сп | 6700 |
| 21,0-32,0 | 3сп | 6900 |
| 33,0-50,0 | 3сп | 7100 |
| 6,0-7,0 | 09Г2С,Ст20,08КП | 7900 |
| 8,0-20,0 | 09Г2С,Ст20,08КП | 7500 |
| 21,0-32,0 | 09Г2С,Ст20,08КП | 7700 |
| 33,0-50,0 | 09Г2С,Ст20,08КП | 7900 |
| 51,0-100,0 | Ст3 | 8200 |
| 51,0-100,0 | Ст45 | 8800 |
| 51,0-100,0 | 09Г2С | 8600 |
| 101,0-180,0 | 9300 | |
| 2 | Ст3ПС,08КП | 6900 |
| 2,5-8,0 | Ст3ПС,08КП | 6700 |
| 2,5-8,0 | 09Г2С | 7600 |
| 4,0-8,0(некондиция) | 5300 | |
Сталь листовая холоднокатаная |
||
| 0,5-0,7 | 08кп | 8250 |
| 0,8-2,0 | 08кп | 7840 |
Лист рулонный оцинкованный |
||
| 0,4 | 08пс | 10100 |
| 0,45 | 08пс | 9900 |
| 0,5 | 08пс | 9300 |
| 0,55-0,6 | 08пс | 9100 |
| 0,7-1,5 | 08пс | 8900 |
некондиция оцинкованная |
||
| 0,5-1,5 | 7500 | |
| Рельс РП65 | 12000 | |
| Наименование | Цена, грн/тн до 20 тн |
| Балка 18 | 7030 |
| Швеллер 18 | 6890 |
| Уголок 100 | 6840 |
| рельс Р65 | 12000 |