Десять мировых лидеров в общем объеме производства нерафинированной стали в течение ноября 2014 года заняли следующие места:
| 1. | Китай | 63300 тысяч тонн |
| 2. | Япония | 9175 тысяч тонн |
| 3. | США | 7209 тысяч тонн |
| 4. | Индия | 6890 тысяч тонн |
| 5 . | Южная Корея | 5911 тысяч тонн |
| 6. | Россия | 5840 тысяч тонн |
| 7. | Германия | 3599 тысяч тонн |
| 8. | Индия | 2795 тысяч тонн |
| 9. | Бразилия | 2773 тысяч тонн |
| 10. | Тайвань | 1905 тысяч тонн |




