|
|
Прайс-лист на металлопрокат
Листовой прокат
| Толщина, мм | Марка стали | ГОСТ | Цена с НДС |
Сталь листовая горячекатаная
|
| 2
| 3сп/пс/кп | 14637-89 | 5562
| | 2,5-8.0 | 3сп/пс/кп | 14637-89 | 5430
| | 6,0-7,0 | 3сп/пс | 14637-89 | 6528
| | 8,0-32,0 | 3сп | 14637-89 | 6280
| | 32,0-50,0 | 3сп | 14637-89 | 6948
| | 51,0-100,0 | 3сп | 14637-89 | 8400
| | 101,0-300,0 | 3сп | 14637-89 | 8600
| | 2,5-8,0 | 09Г2С | 19903-74 | 6840
| | 6,0-7,0 | 09Г2С | 19903-74 | 7560
| | 8,0-16,0 | 09Г2С | 19903-74 | 6840
| | 17,0-20,0 | 09Г2С | 19903-74 | 7032
| | 21,0-32,0 | 09Г2С | 19903-74 | 7320
| | 32,0-50,0 | 09Г2С | 19903-74 | 7980
| | 51,0-100,0 | 09Г2С | 19903-74 | 8996
| | 101,0 и выше | 09Г2С | 19903-75 | 9594
|
Сталь горячекатаная конструкционная
|
| 6,0-50,0 | 10ХСНД | 1050-88 | 10500
| | 6,0-7,0 | 20, 35, 45, 08-3кп | 1050-88 | 6888
| | 8,0-32,0 | 20, 35, 45, 08-3кп | 1050-88 | 6800
| | 32,0-50,0 | 20, 35, 45, 08-3кп | 1050-88 | 7308
| | 51,0-100,0 | 20, 35, 45, 08-3кп | 1050-88 | 8800
| | 101,0-300,0 | 20, 35, 45, 08-3кп | 1050-88 | 9400
|
Сталь горячекатаная рифленая
|
| 4,0-8,0 | 3сп/пс | 8568-77 | 6000
|
Сталь листовая холоднокатаная
|
| 0,5-2,0 | 08кп | 14918-80 | 6726
|
Сталь листовая холоднокатаная
|
| 0,4
| 08пс | 14918-80 | 8832
| | 0,45
| 08пс | 14918-80 | 8640
| | 0,5
| 08пс | 14918-80 | 8172
| | 0,55
| 08пс | 14918-80 | 7980
| | 0,6-0,64 | 08пс | 14918-80 | 7884
| | 0,65-0,69 | 08пс | 14918-80 | 7896
| | 0,7-1,5 | 08пс | 14918-80 | 7840
|
Судосталь
|
| 9-30 | А,Д,Е - 32 | ГОСТ 5521-93 | 6836
| | 9-30 | А,Д,Е - 36 | ГОСТ 5521-93 | 6980
|
Труба г/к
|
| 219
| 20
| 8732-78 | 7424
| | 273,245
| 20
| 8732-78 | 7520
| | 168,180,194,325,351 | 20
| 8732-78 | 7808
|
некондиция г/к
|
| 4,0-8,0 | 0
| | 4800
|
некондиция оцинкованная
|
| 0,5-0,8 | 0
| | 6896
| | 0,81-1,5 | 0
| | 6796
|
Сортовой прокат
| Наименование | Цена, грн/тн до 20 тн | Цена, грн/тн более 20 тн | | Балка 18 | 7030
| 7000
| | Швеллер 18 | 6890
| 6840
| | Уголок 100 | 6840
| 6800
| | рельс Р24, Р50, Р65 | 12140
| 12100
|
|
|