Несмотря на большую стоимость изделий, листовой титан широко применяется в авиастроении, судостроении , нефтегазовой отрасли и в космических программах.
Такой спектр применения титана обусловлен его физическими свойствами, а именно легкостью, инертностью к большинству агрессивных сред, высокой удельной прочностью и жаростойкостью.
Титановый лист цена которого намного выше обычного, "черного" металла, таким образом, обладает всеми необходимыми качествами для того, чтобы претендовать на лидирующие позиции в современной науке и технике.
Титановый лист является заготовкой для передела в высоко-технологичные изделия, такие как лопасти турбин, воздухозаборники, ракетные двигатели и корпуса подводных лодок.
Физические и механические свойства титана
| Свойство | Титан |
|---|---|
| Атомный номер | 22 |
| Атомная масса | 47,00 |
| Плотность при 20°С, г/cм3 | 4,505 |
| Температура плавления, °С | 1668 |
| Температура кипения, °С | 3260 |
| Скрытая теплота плавления, Дж/г | 358 |
| Скрытая теплота испарения, кДж/г | 8,97 |
| Теплота плавления, кДж/моль | 18,8 |
| Теплота испарения, кДж/моль | 422,6 |
| Молярный объем, см³/моль | 10,6 |
| Удельная теплоемкость при 20°С, кДж/(кг·°С) | 0,54 |
| Удельная теплопроводность при 20°С, Вт/(м·К) | 18,85 |
| Коэффициент линейного термического расширения при 25°С, 10-6 м/мК | 8,15 |
| Удельное электросопротивление при 20°С, Ом·см·10-6 | 45 |
| Модуль нормальной упругости, гПа | 112 |
| Модуль сдвига, гПа | 41 |
| Коэффициент Пуассона | 0,32 |
| Твердость, НВ | 130...150 |
| Цвет искры | Ослепительно-белый длинный насыщенный пучок искр |
| Группа металлов | Тугоплавкий, легкий металл |
Химические свойства титана
| Свойство | Титан |
|---|---|
| Ковалентный радиус: | 132 пм |
| Радиус иона: | (+4e) 68 (+2e) 94 пм |
| Электроотрицательность (по Полингу): | 1,54 |
| Электродный потенциал: | - 1,63 |
| Степени окисления: | 2, 3, 4 |




