Согласно последним данным, опубликованным Federacciai, итальянской федерацией сталелитейных компаний, в декабре 2025 года производство сырой стали в Италии составило 1,4 миллиона тонн, по сравнению с 1,8 миллиона тонн в ноябре, что на 20,5 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За весь год производство сырой стали в Италии выросло на 3,6 процента в годовом исчислении до 20,7 миллиона тонн.
| 2025 | Сырая сталь | ||||
| 000/мт | Изменение г/г (%) | Совокупное (000/мт) | Изменение г/г (%) | ||
| Январь | 1698 | 3.9 | 1698 | 3.9 | |
| Фев | 1817 | -0.5 | 3 515 | 1,6 | |
| Мар | 2 044 | 7,5 | 5 559 | 3,7 | |
| Апр | 1,800 | 6,1 | 7 359 | 4,2 | |
| Май | 1 961 | 3,8 | 9 320 | 4,1 | 1 792 | -3,26 | 11,112 | 2,973) | 2.2 | 12,839 | 2.8 |
| Авг | 822 | 7.5 | 13,661 | 3.1 | |
| Сен | |||||
Комментариев пока нет.