Как мы уже сообщали, всемирное производство стали за первые четыре месяцы 2013 года увеличилось на 1,9 процента - до 521 млн 283 тыс тонн
| Страна | январь - апрель 2012 млн тонн | январь - апрель 2013 млн тонн | год к году |
| Австрия | 2,572 | 2,637 | 2.5% |
| Бельгия | 2,529 | 2,458 | -2.8% |
| Болгария | 239 | 166 | -30.5% |
| Чехия | 1,826 | 1,716 | -6.0% |
| Финляндия | 1,431 | 1,213 | -15.2% |
| Франция | 5,567 | 5,223 | -6.2% |
| Германия | 14,444 | 14,378 | -0.5% |
| Греция | 481 | 268 | -44.3% |
| Венгрия | 554 | 230 | -58.5% |
| Италия | 9,831 | 8,274 | -15.8% |
| Люксембург | 752 | 707 | -6.0% |
| Нидерланды | 2,298 | 2,029 | -11.7% |
| Польша | 3,131 | 2,656 | -15.2% |
| Румыния | 1,250 | -100.0% | |
| Словакия | 1,552 | 1,577 | 1.6% |
| Словения | 235 | 199 | -15.3% |
| Испания | 5,004 | 4,928 | -1.5% |
| Швеция | 1,696 | 1,496 | -11.8% |
| Великобритания | 2,762 | 3,687 | 33.5% |
| Другие страны ЕС (27) (e) | 853 | 1,500 | 75.8% |
| ЕС (27) | 59,011 | 55,341 | -6.2% |




