Украина нарастила производство сырой стали на 8,8 процентов, до 2 млн 800 тыс тонн, что не помешало ей оказаться на девятой строчке рейтинга мировых производителей стали, хотя в прошлом месяце она была на восьмой позиции.
Десятка лидеров по производству стали в июле 2013 года выглядит, по мнению worldsteel, следующим образом:
| № | страна | июнь | июль |
| 1 (1) | Китай | 64,6 | 65,5 |
| 2 (2) | Япония | 9,2 | 9,3 |
| 3 (3) | США | 7,2 | 7,6 |
| 4 (4) | Индия | 6,4 | 6,7 |
| 5 (5) | Россия | 5,69 | 5,7 |
| 6 (6) | Южная Корея | 5,4 | 5,6 |
| 7 (7) | Германия | 3,68 | 3,4 |
| Бразилия | 2,8 | 2,950 | |
| 9 (8) | Украина | 3,06 | 2,828 |
| 10 (9) | Турция | 2,95 | 2,822 |




