Наименование показателя | Ед. измерения | Октябрь 2012 тыс.тонн | Октябрь 2013 тыс.тонн | Октябрь 2013 к октябрю 2012, тыс.тонн | Октябрь 2013 к октябрю 2012, % |
Объем производства чугуна | тыс.тонн | 281,3 | 281,9 | 0,6 | 100,2 |
Объем производства стали | тыс.тонн | 333,5 | 333,6 | 0,1 | 100,0 |
Объем производства проката | тыс.тонн | 283,9 | 291,0 | 7,1 | 102,5 |
За десять месяцев текущего года меткомбинат Запорожсталь увеличил производство стали на 1,5 процента, до 3 млн. 206,6 тыс. тонн, выпуск чугуна нарастил на 0,1 процента, до 2 млн. 684 тыс. тонн и производство металлопроката увеличил ещё на 4,5 процента, до 2 млн. 732,8 тыс. тонн. Все показатели по отношению к АППГ-2012.
Наименование показателя | Ед. измерения | Январь-октябрь 2012 тыс.тонн | Январь-октябрь 2013 тыс.тонн | Январь-октябрь 2013 к январю-октябрю 2012, тыс.тонн | Январь-октябрь 2013 к январю-октябрю 2012, % |
Объем производства чугуна | тыс.тонн | 2681,3 | 2684,0 | 2,7 | 100,1 |
Объем производства стали | тыс.тонн | 3160,1 | 3206,6 | 46,5 | 101,5 |
Объем производства проката | тыс.тонн | 2615,7 | 2732,8 | 117,1 | 104,5 |
«К 80-летнему юбилею комбинат «Запорожсталь» демонстрирует стабильную динамику роста, повышения эффективности производства. Коллектив комбината установил 148 исторических рекордов по ключевым производственно-техническим показателям, таким как производительность доменных печей, расход кокса, расход металла шихты, показателям энергосбережения», — отметил Генеральный директор МК «Запорожсталь» Ростислав Шурма.