Зарубежные аналоги марок стали
Рядовые и конструкционные марки стали
| Марка стали | Зарубежный аналог | |||
| США | Германия | |||
| Стандарт ASTM | Обозначение марки стали | Стандарт DIN | Обозначение марки стали | |
| ГОСТ 380-94 (ДСТУ 2651-94) | ||||
| Ст.2кп | A568M | 1012 | 17100 | USt 37-2 |
| Ст.2пс | A568M | 1012 | 17100 | RSt 37-2 |
| Ст.2сп | A568M | - | 17100 | RRSt 37-2 |
| Ст.3кп | A568M | 1017 | 17100 | USt 37-2 |
| Ст.3пс | A568M | 1017 | 17100 | St 37-3 |
| Ст.3сп | A568M | 1017 | 17100 | St 37-3 |
| Ст.4сп | A568M | 1023 | 17100 | St 44-3 |
| Ст.5сп | А568M | 1030 | 17100 | St 50-2 |
| Ст.0 | - | - | 17100 | St 33 |
| ГОСТ 1050-88 | ||||
| 08кп | A568M | 1008 | 1614.1 | St2 4 |
| 08пс | A568M | 1008 | 1614.1 | St 24 |
| 10кп | A568M | 1010 | 1614.1 | St 22, St 23 |
| 10пс | A568M | 1012 | 1614.1 | St 22, St 23 |
| 10 | A568M | 1010 | 17200 | C 10, Ck 10 |
| 15кп | A568M | 1015 | - | - |
| 15пс | A568M | 1015 | - | - |
| 15 | A568M | 1015 | 17200 | C 15, Ck 15 |
| 20пс | A568M | 1020 | - | - |
| 20 | A568M | 1023 | 17200 | C 20, Ck 20 |
| 25 | A568M | 1026 | 17200 | C 25, Ck 25 |
| 45 | A568M | 1045 | 17200 | C 45, Ck 45 |
| 55 | A568M | 1055 | 17200 | C 55, Ck 55 |
| ГОСТ 9045-93 | ||||
| 08кп | A366 | A366 | 1623.1 | St 12 |
| 08пс | A619 | A619 | 1623.1 | St 13 |
| 08ю | A620 | A620 | 1623.1 | St 14 |
Легированные и нержавеющие стали
| ГОСТ СНГ | EN Европа | DIN Германия | AISI США | химический состав, % | |||||||||
| C | Si | Mn | Cr | Mo | |||||||||
| 1,4003 | X2CrNi12 | 0.03 | 1 | 1,5 | 10,50- 12,50 | ||||||||
| 1,4512 | Х2CrТi12 | 409 | 0,03 | 1 | 1 | 10,50- 12,50 | |||||||
| 1,4516 | 1,4516 | 409 Ni | 0,005- 0,020 | 1 max | 10,5- 11,5 | ||||||||
| 08Х13 | 1,4000 | X6Cr13 | 410S | 0.08 | 1 | 1 | 12.00- 14.00 | ||||||
| 1.4002 | X6CrAl13 | 405 | 0.08 | 1 | 1 | 12.00- 14.00 | |||||||
| 12X13 | 1.4006 | X12CrN13 | 410 | 00.8- 0.15 | 1 | 1.5 | 11.50- 13.50 | ||||||
| 08X17 | 1.4016 | 1.4016 | 4003 | 0.005- 0.020 | 0.5- 1.5 | 10.5- 12.5 | |||||||
| 1.4024 | X15Cr13 | 410 | 0.12- 0.17 | 1 | 1 | 12.00- 14.00 | |||||||
| 20X13 | 1/4021 | X20Cr13 | 420 | 0.16- 0.25 | 1 | 1.5 | 12.00- 14.00 | ||||||
| 30X13 | 1.4028 | X30Cr13 | 420 | 0.26- 0.35 | 1 | 1.5 | 12.00- 14.00 | ||||||
| 40X13 | 1.4013 | X39Cr13 | 0.36- 0.42 | 1 | 1 | 12.50- 14.50 | |||||||
| 40X13 | 1.4034 | X46Cr13 | 420 | 0.43- 0.50 | 1 | 1 | 12.50- 14.50 | ||||||
| 12X17 | 1.4016 | X6Cr17 | 430 | 00.8 | 1 | 1 | 16.00- 18.00 | ||||||
| 08X17T | 1.4510 | 430Ti | 0.040- 0.065 | 1 max | 16.0- 17.5 | ||||||||
| 1.4520 | X2CrTi17 | 0.025 | 0.5 | 0.5 | 16.00- 18.00 | ||||||||
| 08X17T | 1.4510 | X3CrTi17 | 439 | 0.05 | 1 | 1 | 16.00- 18.00 | ||||||
| 1.4223 | X6CrMo17-1 | 434 | 0.08 | 1 | 1 | 16.00- 18.00 | 0.90- 1.40 | ||||||
| 1.4509 | X2CrTiNb18 | 441 | 0.03 | 1 | 1 | 17.50- 18.50 | |||||||
| 1.4521 | X2CrMoTi18-2 | 444 | 0.025 | 1 | 1 | 17.00- 20.00 | 1.80- 2.50 | ||||||
| 1.4589 | X5CrNiMoTi15-2 | 0.08 | 1 | 1 | 13.50- 15.00 | 0.20- 1.20 | |||||||
| 1.4310 | X10CrNi18-8 | 301 | 0.05- 0.15 | 2 | 2 | 16.00- 19.00 | <0.80 | ||||||
| 1.4318 | X2CrNiN18-7 | 301LN | 0.03 | 1 | 2 | 16.50- 18.50 | |||||||
| 08X18H10 | 1.4301 | X5CrNi18-10 | 304 | 0.07 | 1 | 2 | 17.00- 19.50 | ||||||
| 03X18H11 | 1.4306 | X2CrNi19-11 | 304L | 0.03 | 1 | 2 | 18.00- 20.00 | ||||||
| 04X18H10 | 1.4307 | 304L | 0.020- 0.030 | 2 max | 18.0- 19.0 | ||||||||
| 1.4311 | 1.4311 | 304LN | 0.010- 0.020 | 2 max | 18.0- 20.0 | ||||||||
| 12X18H12 | 1.4303 | X4CrNi18-12 | 305 | 0.06 | 1 | 2 | 17.00- 19.00 | ||||||
| 08X18H10T | 1.4541 | X6CrNiTi18-10 | 321 | 0.08 | 1 | 2 | 17.00- 19.00 | ||||||
| 1.4550 | X6CrNiNb18-10 | 347 | 0.08 | 1 | 2 | 17.00- 19.00 | |||||||
| 10X17H13M2 | 1.4401 | X5CrNiMo17-12-2 | 316 | 0.07 | 1 | 2 | 16.50- 18.50 | 2.00- 2.50 | |||||
| 04X17H13M2 | 1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 | 316L | 0.03 | 1 | 2 | 16.50- 18.50 | 2.00- 2.50 | |||||
| 10X17H13M2T | 1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 | 316Ti | 0.08 | 1 | 2 | 16.50- 18.50 | 2.00- 2.50 | |||||
| 1.4561 | X1CrNiMoTi18-13-2 | 0.02 | 0.5 | 2 | 17.00- 18.50 | 2.00- 2.50 | |||||||
| 03X17H14M2 | 1.4435 | X2CrNiMo18-14-3 | 316L | 0.03 | 1 | 2 | 17.00- 19.00 | 2.50- 3.00 | |||||
| 1.4406 | 1.4406 | 316LN | 10.0-11.5 | 2 max | 17.0- 18.5 | 2.0- 2.5 | |||||||
| 1.4435 | 1.4435 | 316LHMo | 12.5- 14.0 | 2 max | 17.0- 18.0 | 2.5- 3.0 | |||||||
| 1.4436 | 1.4436 | 316HMo | 10.5- 12.0 | 2 max | 16.5- 18.0 | 2.5- 3.0 | |||||||
| 1.4429 | 1.4429 | 316LNHMo | 11.0- 12.0 | 2 max | 17.0- 18.5 | 2.5- 3.0 | |||||||
| 1.4438 | 1.4438 | 317L | 13.0-15.0 | 2 max | 18.0- 19.5 | 3.0- 3.5 | |||||||
| 1.4439 | X2CrNiMoN17-13-5 | S 31726 | 0.03 | 1 | 2 | 16.50- 18.50 | 4.00- 5.00 | ||||||
| 1.4539 | X1NiCrMoCu25-20-5 | N 08904 | 0.02 | 0.7 | 2 | 19.00- 21.00 | 4.0- 5.00 | ||||||
| 1.4565 | X3CrNiMnMoNbN23-14-5-3 | S 34565 | 0.04 | 1 | 4.5- 6.5 | 21.00- 25.00 | 3.00- 4.50 | ||||||
| 1.4462 | X2CrNiMoN22-5-3 | S 31803 (4462) | 0.03 | 1 | 2 | 21.00 -23.00 | 2.50- 3.50 | ||||||
| 10X17CЮ | 1.4713 | X10CrAl7 | <0.12 | 0.5-1.0 | 0.5- 1.0 | 6.0- 8.0 | |||||||
| 10X13CЮ | 1.4724 | X10CrAl13 | 405 | <0.12 | 0.7- 1.4 | 0.7- 1.2 | 12.0- 14.0 | ||||||
| 1.4742 | X10CrAl18 | 442 | <0.12 | 0.7- 1.4 | 0.7- 1.2 | 17.0- 19.0 | |||||||
| 1.4762 | X10CrAl24 | 446 | <0.12 | 0.7-1.4 | 1.2- 1.7 | 23.0- 26.0 | |||||||
| 12X18H10T | 1.4878 | X12CrNiTi18-9 | 321 H | <0.12 | <1.0 | 17.0- 19.0 | |||||||
| 20X20H14C2 | 1.4828 | X15CrNiSi20-12 | 309 | <0.20 | 1.5-2.5 | 19.0- 21.0 | |||||||
| - | 1.4833 | 309S | 0.050- 0.060 | 2 max | 22.0- 23.0 | ||||||||
| 20X23H18 | 1.4845 | X12CrNi25-21 | 310S | <0.15 | <0.75 | 24.0- 26.0 | |||||||
| 20X25H20C2 | 1.4841 | X15CrNiSi25-20 | 314 | <0.20 | 1.5-2.5 | 24.0- 26.0 | |||||||
Наши комментарии к аналогам зарубежных марок стали:
Азовпромсталь специализируется на поставках отсортированной листовой стали. А что же такое отсортировка? Чаще всего это листовая сталь, изначально предназначавшаяся к отгрузке на экспорт, изготовленная по иностранным стандартам качества и из сталей соответствующих зарубежным маркам. Потому так важно знать соответствие марки стали листа отсортированного, нашим стандартам (ГОСТам или ТУ). Весь металлопрокат, реализуемый нашим предприятием, включая отсортировку листа, сопровождается сертификатом качества. В сертификате точно описан химический состав стали использованной для изготовления листа. На основании данных указанных в сертификате, имеется возможность установить марку стали наиболее близкую зарубежной. В том случае, если самостоятельно Вы не сможете принять решение о соответствии марки стали, то спешим сообщить, что наши менеджеры имеют огромный опыт работы с такой продукцией и всегда помогут определить, к какой из марок отечественной стали наиболее близка сталь, указанная в сертификате.




