Прайс-лист на металлопрокат
Цены являются ориентировочными и уточняются при оформлении заказа. Итоговая стоимость зависит от объёма, марки стали, раскроя, условий оплаты и поставки.
Листовой металлопрокат
| Марк | Толщина, м | Высота волны, м | Ширина, мм, общая/полезна | Цена, грн за кв. | |
|---|---|---|---|---|---|
| "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| Профнастил оцинкованны | "" | "" | "" | "" | "" |
| "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| 1 | С1 | 0,4 | 10 | 1170/110 | 123 |
| 2 | С4 | 0,4 | 44 | 1060/100 | 135,6 |
| 3 | Лист гладки | 0,4 | Ширина: 1250м | 134,4 | |
| 4 | С1 | 0,45 | 10 | 1170/110 | 129,6 |
| 5 | С4 | 0,45 | 44 | 1060/100 | 142,92 |
| 6 | Лист гладки | 0,45 | Ширина: 1250м | 141,6 | |
| 7 | С1 | 0,6 | 10 | 1170/110 | 178,56 |
| 8 | С4 | 0,6 | 44 | 1060/100 | 197,28 |
| 9 | Лист гладки | 0,6 | Ширина: 1250м | 195,24 | |
| "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| Профанстил полимерный (цветной | "" | "" | "" | "" | "" |
| "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| 1 | С1 | 0,38 | 10 | 1170/110 | 116,7 |
| 2 | С4 | 0,38 | 44 | 1060/100 | 128,7 |
| 3 | Лист гладки | 0,38 | Ширина: 1250м | 127,5 | |
| 4 | С1 | 0,4 | 10 | 1170/110 | 123 |
| 5 | С4 | 0,4 | 44 | 1060/100 | 135,6 |
| 6 | Лист гладки | 0,4 | Ширина: 1250м | 134,4 | |
| 7 | С1 | 0,43 | 10 | 1170/110 | 132,24 |
| 8 | С4 | 0,43 | 44 | 1060/100 | 145,68 |
| 9 | Лист гладки | 0,43 | Ширина: 1250м | 144,36 | |
| "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| Лист горячекатаный ГОСТ 19903-74 | "" | "" | "" | "" | "" |
| "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| разме | марка стал | цен | изготовител | "" | |
| 1 | 2х1000-1250х2000-250 | ст.3сп 08КП,S23 | 22120 | Ильич | "" |
| 2 | 2,5-8,0х1000-1500х2000-600 | ст.3сп 08КП,S23 | 22120 | Ильич | "" |
| 3 | 2,5-8,0х1000-1500х2000-600 | 09Г2С,14Г2,17Г1 | 23740 | Ильич | "" |
| 4 | 4,0-8,0х1250-600 | ст.рифленая ст.3 08К | 26594 | Ильич | "" |
| 5 | 6,0-50х1500-2700х6000-1200 | рядовая ст 3с | 26150 | Ильич | "" |
| 6 | 6,0-50х1500-2700х6000-1200 | S 355J2+N , S 355JR+ | 26250 | Ильич | "" |
| 7 | 6,0-50х1500-2700х6000-1200 | ст.20-4 | 26250 | Ильич | "" |
| 8 | 51-150х1500-2000х2000-600 | ст.3с | 27200 | Алчевс | "" |
| 9 | 51-150х1500-2000х2000-600 | 09Г2 | 27800 | Алчевс | "" |
| 10 | 51-150х1500-2000х2000-600 | ст.4 | 27800 | Алчевс | "" |
| 11 | 4,5-8х1500х600 | 09Г2 | 23740 | Ильич | "" |
| 12 | 4,5-20х2000х600 | 09Г2 | 23740 | Ильич | "" |
| 13 | 21-32х2000х600 | 09Г2 | 25685 | Ильич | "" |
| 14 | 33-50х2000х600 | 09Г2 | 25685 | Ильич | "" |
| 15 | 51-100х2000х600 | 09Г2 | 26825 | Азовстал | "" |
| 16 | 4,5-6х1250х600 | ст.рифленая ст. | 26865 | Ильич | "" |
| 17 | 8-50х2000х800 | ст.3с | 24065 | Азовстал | "" |
| 18 | 51-101х2000х600 | ст.3с | 25205 | Азовстал | "" |
| 19 | 101-180х2000х500 | ст.3с | 26015 | Азовстал | "" |
| "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| Лист (рулон) холоднокатаный ГОСТ 16523-9 | "" | "" | "" | "" | "" |
| "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| разме | марка стал | цен | изготовител | "" | |
| 1 | 0,5 | ст.08к | 27215 | Ильич | "" |
| 2 | 0,6 - 0, | ст.08к | 26950 | Ильич | "" |
| 3 | 0,8 - 1, | ст.08к | 26830 | Ильич | "" |
| 4 | 1,2-1, | ст.08к | 26760 | Ильич | "" |
| 5 | 2 | ст.08к | 26650 | Ильич | "" |
| 6 | 2,5-3, | ст.08к | 26200 | Запорожстал | "" |
| "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| Оцинковк | "" | "" | "" | "" | "" |
| "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| разме | марка стал | цен | изготовител | "" | |
| 1 | 0,4 | ст.08п | 28430 | Ильич | "" |
| 2 | 0,45 | ст.08п | 27700 | Ильич | "" |
| 3 | 0,5х100 | ст.08п | 26900 | Ильич | "" |
| 4 | 0,5х125 | ст.08п | 26900 | Ильич | "" |
| 5 | 0,55х100 | ст.08п | 26780 | Ильич | "" |
| 6 | 0,55х125 | ст.08п | 26780 | Ильич | "" |
| 7 | 0,65-0, | ст.08п | 26350 | Ильич | "" |
| 8 | 0,9-2, | ст.08п | 26000 | Ильич | "" |
| "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| Лист горячекатаный некондици | "" | "" | "" | "" | "" |
| "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| 1 | 4,0 -8,0 | ст | 24880 | ильич | "" |
| "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| Оцинковка некондици | "" | "" | "" | "" | "" |
| "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| 1 | 0,50 - 1, | ст08п | 26770 | Ильич | "" |
Сортовой металлопрокат
| "" | наименовани | ед.из | цена с НД |
|---|---|---|---|
| "" | "" | "" | "" |
| Балка двутавровая по ГОСТ 8239-89, 19425-74, по ст.3сп/пс | "" | "" | "" |
| "" | "" | "" | "" |
| 1 | №14 L=12,04м, мера + до 15% нд | т | 21875 |
| 2 | №16,18, 20 L=12,04м, мера + до 15% нд | т | 22575 |
| 3 | №24М L=12,04м, мера + до 15% нд | т | 23620 |
| 4 | №30,36,36С L=12,04м, мера + до 15% нд | т | 24315 |
| 5 | №36М L=12,04м, мера + до 15% нд | т | 24665 |
| 6 | №45 L=12,04м, мера + до 15% нд | т | 24665 |
| 7 | №45М L=12,04м, мера + до 15% нд | т | 25015 |
| "" | "" | "" | "" |
| Уголок по ДСТУ 2251-93, ГОСТ 8509-93, по ст.3сп/пс | "" | "" | "" |
| "" | "" | "" | "" |
| 22 | 125х125х8-12, L=12,04м, мер | т | 24290 |
| 23 | 140х140х9-14, L=12,04м, мера | т | 25070 |
| 24 | 160х100х10-20, L=12,04м, мер | т | 20210 |
| 25 | 160х160х10-20, L=12,04м, мера | т | 26890 |
| 26 | 200х200х12-30, L=12,04м, мера | т | 27220 |
| "" | "" | "" | "" |
| Швеллер по ДСТУ 3436-96, ГОСТ 8240-97, по ст.3сп/пс5 | "" | "" | "" |
| "" | "" | "" | "" |
| 36 | №14,16,18 L=12,04м, мер | т | 24185 |
| 37 | №20 L=12,04м, мер | т | 30860 |
| 38 | №22 L=12,04м, мер | т | 30860 |
| 39 | №24 L=12,04м, мер | т | 30860 |
| 40 | №27 L=12,04м, мер | т | 30860 |
| 41 | №30 L=12,04м, мер | т | 30860 |
| "" | "" | "" | "" |
| Рельсы по ДСТУ 4344, 3799, 248 | "" | "" | "" |
| "" | "" | "" | "" |
| 60 | Р24 ст.ПТ70, L=8м, мера | т | 30559 |
| 61 | РП50,65 ст.М76Т, L=12,/25м, мер | т | 28879 |