В июле этого года импорт заготовки и цветов Турции составил 453 113 метрических тонн, что на 9,7 процента по сравнению с июнем и на 73,4 процента в год, согласно предварительным данным, предоставленным Турционным статистическим институтом (TUIK). Между тем, выручка, полученная в результате этих импортов, составила 222,26 млн. Долл. США, снизившись на 9,5 процента по сравнению с предыдущим месяцем и на 53,7 процента года в год.
. В период января заготовка Турции и импорт цветов составил 2,52 млн. Тонн, что на 61,6 процента, в то время как стоимость этих импорт составила 41,1 млн. Мт. Год.
Импорт заготовки и цветения Турции- последние 12 месяцев
За данный период крупнейшим заготовкой в Турции и источникам импорта цветов была Малайзия, которая поставлялась на 687 262 млн. Тонн, что на 224,5 процента в год. За Малайзии последовали Россия с 565 150 млн. Тонн, 75,8 процента и Китай с 379 458 млн. Мт.
Источники импорта в январе-1)
. (%) | июль 2025 г. | июль 2024 | y-y-y изменение (%) | |||||||||
Малайзия | 687,262 | 687,262 | 211,795 | 224,5 | 114,843 | 50,029 | 129,6 | |||||
. | 565,150 | 321,449 | 75,8 | 114,411 | 42,795 | 167.3 | 167.3 | (3:16.Китай | 379,458 | - | - | 73,912 | - |
Оман | 126,452 | 29,684 | 326,0 | 37,597 | 14,027 | 168.08 | 14,027 | (0:7814,027 | 14,027 | 14,027 | 14,027 | |
Украина | 117,668 | 94,957 | 23,9 | 18,810 | 37) 37). | -49.2 | ||||||
Индонезия | 91,576 | 216,859 | -57,8 | 30 589 | - | |||||||
Индия | 57,986 | 29,912 | 93.9 | 30,436 | - | - | ||||||
UAE | 57,867 | . | 15,638 | - | - | |||||||
Азербайджан | 55,503 | 47,704 (135). | 16,3 | 358 | 2,922 | -87,7 | ||||||
Пакистан | 5310 | (147) (147) (147) (147) (147) (147) (147).56,594 | -5,8 | 4,717 | 9,476 | -50,2 |
. Импорт Bloom- январь-июль 2025 года
