- золото - 133503.08 грн;
- серебро - 2522.59 грн;
- платина - 134921.84 грн.
- золото - 134042.61 грн;
- серебро - 2545.77 грн;
- платина - 134841.91 грн.
| 23:00 | Импорт арматуры в США в мае 2026 года вырос на 21,3 процента по сравнению с апрелем |
| 21:00 | Новый раунд квот на импорт стали в Бразилии снижен на 11 процентов |
| 20:00 | Экспорт OCTG из США в мае 2026 года снизился на 39,6 процента по сравнению с апрелем |
| 16:00 | Чистая прибыль Rio Tinto в первом полугодии выросла на 47 процентов на фоне хороших показателей добычи железной руды в Пилбаре |
| 16:00 | Voestalpine удваивает производственные мощности на заводе в Индиане с инвестициями в 70 миллионов евро |
| 15:00 | Поставки марганцевой руды через Порт-Хедленд в июне 2026 года снизились на 25,7 процента по сравнению с маем. |
| 15:00 | Eastern Steel ввела в эксплуатацию дрессировочный стан мощностью 650 000 тонн в Малайзии |
| 14:00 | Индийская компания SMEL ввела в эксплуатацию завод по обогащению железной руды мощностью 1,5 млн тонн на заводе в Одише |
| 29.07 | Газовые котлы Алматы: как выбрать надежное оборудование для отопления |
| 29.07 | Текстиль для гостиниц: почему качество имеет решающее значение |
| 29.07 | iPhone 17e: як переконатися, що перед вами оригінальний смартфон Apple |
| 26.07 | Як розрахувати кількість металу перед покупкою: три калькулятори, що економлять бюджет будівництва |
| 22.07 | Укриття для складу й логістики: коли простій рахують у годинах |
Комментариев пока нет.