Страна | Январь-2012 | Январь -2013 | Изменение | Декабрь - 2012 | Изменение |
Австрия | 630 | 672 | 6,7% | 457 | 47,0% |
Бельгия | 751 | 550 | -26,8% | 570 | -3,5% |
Болгария | 67 | 40 | -40,3% | 64 | -37,5% |
Чешская республика | 496 | 440 | -11,3% | 459 | -4,1% |
Финляндия | 369 | 300 | -18,7% | 321 | -6,5% |
Франция | 1222 | 1351 | 10,6% | 1108 | 21,9% |
Германия | 3665 | 3550 | -3,1% | 3025 | 17,4% |
Греция | 167 | 110 | -34,1% | 160 | -31,3% |
Венгрия | 141 | 78 | -44,7% | 141 | -44,7% |
Италия | 2099 | 1801 | -14,2% | 1959 | -8,1% |
Люксембург | 249 | 150 | -39,8% | 160 | -6,3% |
Нидерланды | 618 | 595 | -3,7% | 588 | 1,2% |
Польша | 658 | 550 | -16,4% | 750 | -26,7% |
Словакия | 425 | 388 | -8,7% | 285 | 36,1% |
Словения | 57 | 42 | -26,3% | 34 | 23,5% |
Испания | 1356 | 1136 | -16,2% | 893 | 27,2% |
Швеция | 436 | 371 | -14,9% | 373 | -0,5% |
Великобритания | 889 | 828 | -6,9% | 669 | 23,8% |
Другие страны ЕС (27) (д) | 170 | 500 | 194,1% | 190 | 163,2% |
Европейский союз (27) | 14744 | 13452 | -8,8% | 12541 | 7,3% |
Производство стали в Евросоюзе в январе 2013 года

Производство стали в Евросоюзе в январе 2013 года выросло на 7,3% по сравнению с декабрем 2012 года и составило 12 млн 541 тыс тонн, что на 8,8% меньше, чем в январе 2012 года. Производство стали в Германии увеличилось на 17,4% - до 3 млн 25 тыс тонн, во Франции - на 21,9% - до 1 млн 108 тыс тонн. Итальянские металлурги снизили объемы производства стали на 8,1% - до 1 млн 959 тыс тонн, что на 14,2% меньше, чем в январе прошлого года.
![]() |
Азовпромсталь® 24 февраля 2013 г. 17:35 |