Десять світових лідерів в загальному обсязі виробництва нерафінованої сталі протягом листопада 2014 року зайняли наступні місця:
| 1 . | Китай | 63300 тисяч тонн |
| 2. | Японія | 9175 тисяч тонн |
| 3. | США | 7209 тисяч тонн |
| 4. | Індія | 6890 тисяч тонн |
| 5. | Південна Корея | 5911 тисяч тонн |
| 6. | Росія | 5840 тисяч тонн |
| 7. | Німеччина | 3599 тисяч тонн |
| 8. | Індія | 2795 тисяч тонн |
| 9. | Бразилія | 2773 тисяч тонн |
| 10. | Тайвань | 1905 тисяч тонн |




