Производство готовых металлических изделий
| Июль | В % к | Январь-июль | ||
| июлю | июню | |||
| Производство готовых металлических изделий | 114,6 | 105,5 | 113,8 | |
| конструкции строительные сборные из стали, тыс.тонн | 331 | 112,0 | 105,8 | 115,1 |
| конструкции строительные сборные из алюминия и его сплавов, тыс.тонн | 2,7 | 98,7 | 77,5 | 112,9 |
| двери, окна и их рамы и пороги для дверей из металлов, тыс.тонн | 10,2 | 138,0 | 95,2 | 124,6 |
| радиаторы центрального отопления с неэлектрическим нагревом из черных металлов, тыс.кВт | 380 | 111,9 | 137,5 | 112,5 |
| проволока колючая из черных металлов; проволока скрученная, тросы, канаты, ленты плетеные и аналогичные изделия из меди или алюминия без электрической изоляции, тыс.тонн | 4,1 | 88,4 | 90,9 | 99,6 |
| ткань металлическая, решетки, сетки и ограждения из проволоки из черных металлов или из меди, тыс.тонн | 21,2 | 107,9 | 106,6 | 113,9 |
| ванны чугунные и стальные, тыс.штук | 57,7 | 102,7 | 109,7 | 105,0 |
Компания "7 идей" производит сборку металлоконструкций в Санкт-Петербурге и регионе. Современное сборочное производство, лучшие специалисты по монтажу металлоконструкций - вот отличительные черты компании "7 идей". Для конструкторов предприятия нет ничего не возможного. Стратегия компании - поддерживать демократичные цены на высококачественные металлоконструкции.




