| Наименование | Марка стали | Размер | Изменение |
| Заготовка | ст3-5сп/пс | 125-150 мм | 0 |
| Арматура | A300C-A500C | 12-32 мм | 0 |
| Катанка | вязальная | 5.5-6.5 мм | -5 |
| Горячекатаный рулон | ст1 - 3 кп/сп/пс | 2-8 мм | +5 |
| Горячекатаный рулон | ст1 - 3 кп/сп/пс (Российский) | 2-8 мм | +5 |
| Толстолистовая сталь | A36 | 8-30 мм | 0 |
| Холоднокатаный рулон | 08 кп (Украинский) | 0.5-1.5 мм | 0 |
| Холоднокатаный рулон | Российский | 0.5-1.5 мм | 0 |
Обзор изменения цен на металлопрокат производства СНГ в портах Черного моря
Согласно последним данным, в портах Черного моря цены на металлопрокат остаются достаточно стабильными. Цена заготовки колеблется около 510 долларов за тонну на условиях поставки FOB порт Черного моря. Готовый металлопрокат попытался отвоевать у рынка еще 5 долларов, но на большее не хватило спроса. Наибольший ценовой оптимизм наблюдается в динамике цен на горячекатаный рулон.
|
|
Азовпромсталь® 24 декабря 2012 г. 00:01 |




