згідно з останніми даними, опублікованими Federacciai, італійською Федерацією сталеливарних компаній, в липні цього року виробництво сирої сталі в Італії склало 1,7 млн.
Тонн, що склало зниження на 5,5 відсотка в рік і в порівнянні з 1,8 млн. Тонн в червні. У січні-липні цього року виробництво італійської сирої сталі зросло на 2,8 відсотка в порівнянні з тим же періодом в 2024 році, склавши 12,8 млн.
Мт.
| 2025 | . | 000/mt | Y-o-y change (%) | Cumulative (000/mt) | Y-o-y change (%) | |||
| Jan | 1 698 | 3.9 | 1 698 | 3.9 | ||||
. | 3,515 | 1.6 | | ||||||
| Мар | 2,044 | 7,5 | 5,559 | . | ||||
| APR | 1 800 | 6.1 | 7,359 | 4.2 | ||||
| . | 1 961 | 3.8 | 9,320 | 4.1 | ||||
| Jun | 1,793 | -0:70)-0:70)-0:70)-0:70)-11,113 | 2.9 | |||||
Коментарі 0 | ||||||||
Коментарів поки немає.