| продукти | січень 2013 року. Тисяча тонн | січень 2012 року. Тисяча тонн | січень 2013 року. | 267.5 | 11.5 | 104.3 |
| Steel | 329,1 | 299.4 | 29.7 | 109.9 | ||
| оренда | 282.5 | 263.0 | 19.5 | 107.4 |
| 23:00 | Імпорт арматури в США в травні 2026 року зріс на 21,3 відсотка в порівнянні з квітнем |
| 21:00 | Новий раунд квот на імпорт сталі в Бразилії знижений на 11 відсотків |
| 20:00 | Експорт OCTG із США у травні 2026 року знизився на 39,6 відсотка порівняно з квітнем |
| 16:00 | Чистий прибуток Rio Tinto в першому півріччі виріс на 47 відсотків на тлі хороших показників видобутку залізної руди в Пілбарі |
| 16:00 | Voestalpine подвоює виробничі потужності на заводі в Індіані з інвестиціями в 70 мільйонів євро |
| 15:00 | Постачання марганцевої руди через Порт-Хедленд у червні 2026 року зменшилось на 25,7 відсотка порівняно з травнем. |
| 15:00 | Eastern Steel ввела в експлуатацію дресирувальний стан потужністю 650 000 тонн в Малайзії |
| 14:00 | Індійська компанія SMEL ввела в експлуатацію завод зі збагачення залізної руди потужністю 1,5 млн тонн на заводі в Одіші |
Публікації
29.07 Газові котли Алмати: як вибрати надійне обладнання для опалення 29.07 Текстиль для готелів: чому якість має вирішальне значення 29.07 iPhone 17e: як переконатися, що перед вами оригінальний смартфон Apple 26.07 Як розрахувати кількість металу перед покупкою: три калькулятори, що економлять бюджет будівництва 22.07 Укриття для складу та логістики: коли простій рахують у годинах





Коментарів поки немає.