розслідування було розпочато 11 серпня 2025 р.у зв'язку з передбачуваним шкідливим демпінгом OCTG з вищезазначених країн за запитом EVRAZ Inc. Na Canada і зварна труба Canada Corporation.
| Країна | Експортер | Оціночна демпінгова маржа | Попередні мита до сплати |
| Мексика | Tubos de Acero de Mexico S. A. | 26,2% | 26,2% |
| Всі інші експортери | - | 148,4% | |
| Філіппіни | HLD Clark Steel Pipe Co. Ltd.</td> | 5,3% | 5,3% |
| всі інші експортери | 38,6% | 38,6% | |
| Південна Корея | Hyundai Steel Pipe Co., Ltd. | 15,5% | 15,5% |
| Туреччина | Борусан Бирлешик Бору Фабрикалари Санайї Ве Тіджарет А. Ш. | 12.1% | 12.1% |
| Юнайтед Штати | Maverick Tube Corporation | 14,7% | 14,7% |
Попередні збори підлягають сплаті станом на 22 грудня 2025 р.




