30 сентября 2026 года действие тарифных квот Канады (TRQs) на импорт стали из стран, не являющихся партнерами Канады по соглашению между Соединенными Штатами и Мексикой (CUSMA), было перенесено на второй квартал их второго года. Этот квартал продлится до 29 декабря 2026 года. По данным Global Affairs Canada (GAC), объемы квот и ассортимент продукции на новый квартал в основном не изменились по сравнению с первым кварталом второго года.
27 июня 2025 г., квоты были установлены с учетом уровня импорта за предыдущий год. Квоты установлены на уровне 20 процентов от уровня импорта на 2024 год для стран, не имеющих действующего соглашения о свободной торговле (ЗСТ) с Канадой, и на уровне 75 процентов от уровня импорта на 2024 год для партнеров по ЗСТ. Импорт, объем которого превышает квоту или максимальную долю квоты, установленную для одной страны, облагается 50-процентным дополнительным налогом или тарифами. Сталь, произведенная в США и Мексике, освобождается от уплаты налога, хотя США на продукцию origin теперь действуют собственные тарифы.
В июне Канада продлила действие режима на один год, до 27 июня 2027 года.
На графике партнеров по соглашению о свободной торговле (FTA partners) показана общая квота в MT на текущий квартал, а процентная доля соответствует максимальному значению. только одна страна может использовать эту квоту. Несколько квот были изменены, поэтому квота на предыдущий квартал также указана в MT.
Продуктовая | квота | Ограничение | Предыдущая четвертинка |
|---|---|---|---|
| Плита | 38,517.7 | 33% | 54,354.9 |
| Лист с покрытием | 31,128.2 | 25% | 31,128.2 |
| Арматура | 28,710.4 | 45% | 28,710.4 |
| Предварительно окрашенная | 23,763.8 | 90% | 23,763.8 |
| Заготовки и гофры | 17,649.4 | 40% | 17,649.4 |
| Катанка | 16,514.8 | 59% | 16,514.8 |
| Стандартная труба | 13,489.5 | 58% | 13,489.5 |
| Магистральная труба большого диаметра | 10,693.5 | 76% | 10,693.5 |
| OCTG | 9,800.8 | 86% | 9,800.8 |
| Горячекатаный сортовой прокат | 8,750.3 | 58% | 8,750.3 |
| Горячекатаный лист | 8,569.8 | 71% | 9,523.1 |
| Проволока | 7,370.1 | 24% | 7,370.1 |
| Сортовой прокат холодной обработки | 6,559.3 | 39% | 6,559.3 |
| Холоднокатаный лист | 2,785.8 | 35% | 1,832.6 |
Таблица партнеров, не входящих в соглашение о свободной торговле
Продукт | Квота | Ограничение | Предыдущий квартал |
|---|---|---|---|
| Заготовки и цветение | 30,472.5 | 70% | 30,472.5 |
| Лист с покрытием | 18,732.8 | 37% | 18,732.8 |
| Арматура | 13,445.1 | 29% | 13,445.1 |
| Стандартная труба | 10,369.2 | 21% | 10,369.2 |
| Холоднокатаный лист | 6,168.4 | 56% | 6,164.4 |
| Горячекатаный прокат | 5,886.1 | 42% | 7,281.7 |
| Пластина | 5,201.2 | 36% | 5,201.2 |
| Проволока | 4,114.6 | 70% | 4,114.6 |
| Конструкционная | 3,753.5 | 52% | 4,674.2 |
| Предварительно окрашенная | 3,466.0 | 58% | 3,466.0 |
| OCTG | 3,126.5 | 53% | 3,126.5 |
| Свайная труба | 2,689.8 | 92% | 2,689.8 |
| Линейная труба | 2,472.0 | 59% | 2,472.0 |
| Полые профили конструкций | 2,398.5 | 40% | 2,398.5 |
| Горячекатаный лист | 2,366.7 | 41% | 2,370.5 |
| Катанка | 1,571.7 | 45% | 1,571.7 |
| Заготовки из нержавеющей стали | 32.9 | 87% | 892.9 |
&
Комментариев пока нет.