30 Вересня 2026 року дію тарифних квот Канади (TRQs) на імпорт сталі з країн, що не є партнерами Канади за угодою між Сполученими Штатами і Мексикою (CUSMA), було перенесено на другий квартал їх другого року. Цей квартал триватиме до 29 грудня 2026 року. За даними Global Affairs Canada (GAC), обсяги квот і асортимент продукції на новий квартал в основному не змінилися в порівнянні з першим кварталом другого року.
27 червня 2025 р., квоти були встановлені з урахуванням рівня імпорту за попередній рік. Квоти встановлені на рівні 20 відсотків від рівня імпорту на 2024 рік для країн, які не мають діючої угоди про вільну торгівлю (ЗВТ) з Канадою, і на рівні 75 відсотків від рівня імпорту на 2024 рік для партнерів по ЗВТ. Імпорт, обсяг якого перевищує квоту або максимальну частку квоти, встановлену для однієї країни, обкладається 50-відсотковим додатковим податком або тарифами. Сталь, вироблена в США і Мексиці, звільняється від сплати податку, хоча США на продукцію origin тепер діють власні тарифи.
у червні Канада продовжила дію режиму на один рік, до 27 червня 2027 року.
на графіку партнерів за угодою про вільну торгівлю (FTA partners) показана загальна квота в MT на поточний квартал, а процентна частка відповідає максимальному значенню. тільки одна країна може використовувати цю квоту. Кілька квот було змінено, тому квота попереднього кварталу також вказана в MT.
Продуктовая | квота | Ограничение | попередня четвертинка |
|---|---|---|---|
| Плита | 38,517.7 | 33% | 54,354.9 |
| Лист з покрытием | 31,128.2 | 25% | 31,128.2 |
| Арматура | 28,710.4 | 45% | 28,710.4 |
| Попередньо окрашенная | 23,763.8 | 90% | 23,763.8 |
| Заготівлі та гофры | 17,649.4 | 40% | 17,649.4 |
| Катанка | 16,514.8 | 59% | 16,514.8 |
| Стандартна труба | 13,489.5 | 58% | 13,489.5 |
| Магістральна труба великого диаметра | 10,693.5 | 76% | 10,693.5 |
| OCTG | 9,800.8 | 86% | 9,800.8 |
| сортовий Гарячекатаний прокат | 8,750.3 | 58% | 8,750.3 |
| Гарячекатаний лист | 8,569.8 | 71% | 9,523.1 |
| Проволока | 7,370.1 | 24% | 7,370.1 |
| Сортовий прокат холодної обработки | 6,559.3 | 39% | 6,559.3 |
| Холоднокатаный лист | 2,785.8 | 35% | 1,832.6 |
Таблиця партнерів, що не входять в угоду про вільну торговле
Продукт | Квота | Ограничение | Попередній квартал |
|---|---|---|---|
| Заготівлі та цветение | 30,472.5 | 70% | 30,472.5 |
| Лист з покрытием | 18,732.8 | 37% | 18,732.8 |
| Арматура | 13,445.1 | 29% | 13,445.1 |
| Стандартная труба | 10,369.2 | 21% | 10,369.2 |
| Холоднокатаний лист | 6,168.4 | 56% | 6,164.4 |
| Гарячекатаний прокат | 5,886.1 | 42% | 7,281.7 |
| Пластина | 5,201.2 | 36% | 5,201.2 |
| Проволока | 4,114.6 | 70% | 4,114.6 |
| Конструкционная | 3,753.5 | 52% | 4,674.2 |
| Предварительно окрашенная | 3,466.0 | 58% | 3,466.0 |
| OCTG | 3,126.5 | 53% | 3,126.5 |
| Свайная труба | 2,689.8 | 92% | 2,689.8 |
| Лінійна труба | 2,472.0 | 59% | 2,472.0 |
| Порожнисті профілі конструкций | 2,398.5 | 40% | 2,398.5 |
| Горячекатаный лист | 2,366.7 | 41% | 2,370.5 |
| Катанка | 1,571.7 | 45% | 1,571.7 |
| Заготовки з нержавіючої стали | 32.9 | 87% | 892.9 |
&
Коментарів поки немає.