Согласно последним данным, опубликованным Federacciai, итальянской федерацией сталелитейных компаний, в августе этого года производство сырой стали в Италии составило 821 000 тонн, по сравнению с 1,7 млн. Тонн в июле, а на 7,3 процента в годовом исчислении. В январе-август этого года производство итальянской сырой стали выросло на три процента в год до 13,7 млн. Мт.
2025 | Серженная сталь | ||||||||||||||||||||||||
. 000/MT | y-o-y изменение (%) | Совокупный (000/MT) | y-o-y изменение (%) | | |||||||||||||||||||||
Jan | |||||||||||||||||||||||||
Jan | .1 698 | 3.9 | 1 698 | 3.9 | |||||||||||||||||||||
февраль | 1,817 | .-0.5 | 3,515 | 1.6 | |||||||||||||||||||||
Mar | 2,044 | 7.5 | 5,559 | 3.7 | |||||||||||||||||||||
APR | 1800 | 6.1 | 7,359 | 4.2 | |||||||||||||||||||||
Май | 1,961 | 3.8 | 9,320 | 4.1 | |||||||||||||||||||||
Jun | 1: 66) 1: 66) | 1: 66) | | . | -3,2 | 11,112 | 2.9 | Юл | 1,726 | 2,2 | | | 2.8 | Aug | 821 | 7.3 | 13,659 | 3.0 | |
Что касается длинных продуктов, ежемесячная продукция составляла 437 000 тонн в августе, что на 21,1 процента в год, тогда как выработка продукта на 289 000 тонн снизилась на 30,5 процента в год. Производство итальянского длинного стали составило 8 миллионов тонн в первые восемь месяцев, превышая прошлогодний объем на 2,7 процента, тогда как производство итальянской плоской стали увеличилось на четыре процента в год до 5,9 млн. Тонн