Згідно з останніми даними, опублікованими Federacciai, італійською Федерацією сталеливарних компаній, в серпні цього року виробництво сирої сталі в Італії склало 821 000 тонн, в порівнянні з 1,7 млн.
Тонн в липні, а на 7,3 відсотка в річному численні. У січні-серпні цього року виробництво італійської сирої сталі зросло на три відсотки на рік до 13,7 млн.
Мт.
| 2025 | Серженная сталь | |||
. | 000/MT | y-o-y зміна (%) | Сукупний (000/MT) | y-o-y зміна (%) | |
| Jan | ||||
| Jan | .1 698 | 3.9 | 1 698 | 3.9 |
| лютий | 1,817 | .-0.5 | 3,515 | 1.6 |
| Mar | 2,044 | 7.5 | 5,559 | 3.7 |
| APR | 1800 | 6.1 | 7,359 | 4.2 |
| Травень | 1,961 | 3.8 | 9,320 | 4.1 |
| Jun | 1: 66) 1: 66) | 1: 66) |
Коментарі 0 | |
Коментарів поки немає.